Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-01-20 TWN-0379 1st: 2910   detail
2026-01-19 TWN-0378 1st: 3683   detail
2026-01-18 TWN-0377 1st: 9139   detail
2026-01-17 TWN-0376 1st: 8573   detail
2026-01-16 TWN-0375 1st: 7724   detail
2026-01-15 TWN-0374 1st: 8231   detail
2026-01-14 TWN-0373 1st: 3561   detail
2026-01-13 TWN-0372 1st: 2704   detail
2026-01-12 TWN-0371 1st: 4470   detail
2026-01-11 TWN-0370 1st: 8511   detail
2026-01-10 TWN-0369 1st: 1289   detail
2026-01-09 TWN-0368 1st: 8913   detail
2026-01-08 TWN-0367 1st: 9247   detail
2026-01-07 TWN-0366 1st: 7317   detail
2026-01-06 TWN-0365 1st: 3415   detail
2026-01-05 TWN-0364 1st: 1803   detail
2026-01-04 TWN-0363 1st: 0665   detail
2026-01-03 TWN-0362 1st: 6584   detail
2026-01-02 TWN-0361 1st: 9849   detail
2026-01-01 TWN-0360 1st: 4287   detail
2025-12-31 TWN-0359 1st: 9100   detail
2025-12-30 TWN-0358 1st: 6651   detail
2025-12-29 TWN-0357 1st: 3982   detail
2025-12-28 TWN-0356 1st: 1092   detail
2025-12-27 TWN-0355 1st: 8279   detail
2025-12-26 TWN-0354 1st: 9028   detail
2025-12-25 TWN-0353 1st: 2373   detail
2025-12-24 TWN-0352 1st: 6987   detail
2025-12-23 TWN-0351 1st: 6830   detail
2025-12-22 TWN-0350 1st: 5159   detail
contact